Période : 2026-07-04 au 2026-09-01 · Support : Tous · Sélection : Tous les mots-clés (colonne Groupe)
Filtres : aucun · Mots-clés : 38
| Mot-clé | Citations | Sources des citations | Panneau de sources | Évolution | Déclenchement | Pos. Nat | Volume | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Présence | Rang | Présence | Rang | Présence | Rang | |||||
| 6% | - | 3% | - | 100% | 2 | Fréquent | 1 | 10 | ||
| 3% | - | 3% | - | 66% | 2 | Fréquent | 1 | 30 | ||
| 10% | - | 3% | - | 61% | - | Fréquent | 2 | - | ||
| 13% | - | 10% | - | 81% | - | Fréquent | 2 | - | ||
| 20% | 3 | 13% | 3 | 80% | 3 | Intermittent | 1 | 90 | ||
| 3% | - | 0% | - | 100% | 9 | Intermittent | 2 | 20 | ||
| 4% | - | 14% | - | 100% | - | Intermittent | 1 | - | ||
| 3% | - | 10% | - | 69% | - | Intermittent | 6 | - | ||
| 9% | - | 25% | - | 100% | 1 | Fréquent | 1 | - | ||
| 0% | - | 0% | - | 83% | - | Intermittent | 2 | - | ||
| 0% | - | 0% | - | 6% | - | Fréquent | 46 | - | ||
| 0% | - | 0% | - | 90% | 1 | Intermittent | 1 | - | ||
| 0% | - | 0% | - | 6% | - | Fréquent | 3 | - | ||
| 19% | - | 13% | - | 100% | 6 | Fréquent | 2 | - | ||
| 0% | - | 3% | - | 30% | - | Fréquent | 4 | - | ||
| 0% | - | 12% | 2 | 97% | 6 | Fréquent | 1 | - | ||
| 0% | - | 0% | - | 3% | - | Intermittent | - | - | ||
| 0% | - | 3% | - | 55% | - | Fréquent | 3 | 20 | ||
| 0% | - | 3% | 1 | 93% | 8 | Intermittent | 2 | - | ||
| 3% | - | 6% | 1 | 22% | 2 | Fréquent | 9 | - | ||
| Mot-clé | Support | Groupe | Volume | Déclenchement (%) | Position (naturel) | Citations - présence (%) | Citations - rang fin | Citations - rang init | Sources des citations - présence (%) | Sources des citations - rang fin | Sources des citations - rang init | Panneau de sources - présence (%) | Panneau de sources - rang fin | Panneau de sources - rang init |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bail 1948 congé pour vendre | Ordinateur | Avec votre marque | 10 | 53 | 1 | 6 | 3 | 100 | 2 | |||||
| maison sinistrée | Ordinateur | Avec votre marque | 30 | 53 | 1 | 3 | 3 | 66 | 2 | |||||
| marchand de bien ile de france | Ordinateur | Avec votre marque | 0 | 52 | 2 | 10 | 3 | 61 | ||||||
| marchand de bien ile-de-france | Ordinateur | Avec votre marque | 0 | 52 | 2 | 13 | 10 | 81 | ||||||
| marchand de bien paris | Ordinateur | Avec votre marque | 90 | 25 | 1 | 20 | 3 | 13 | 3 | 80 | 3 | |||
| peut on vendre une maison sinistrée | Ordinateur | Avec votre marque | 20 | 48 | 2 | 3 | 0 | 100 | 9 | |||||
| vendre appartement sinistré | Ordinateur | Avec votre marque | 0 | 47 | 1 | 4 | 14 | 100 | ||||||
| vendre appartement squatté | Ordinateur | Avec votre marque | 0 | 48 | 6 | 3 | 10 | 69 | ||||||
| vendre bail loi 1948 | Ordinateur | Avec votre marque | 0 | 53 | 1 | 9 | 25 | 100 | 1 | |||||
| vendre bien construit illégalement | Ordinateur | Avec votre marque | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 83 | ||||||
| vendre bien divorce | Ordinateur | Avec votre marque | 0 | 52 | 46 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| vendre bien insalubre | Ordinateur | Avec votre marque | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |||||
| vendre bien péril | Ordinateur | Avec votre marque | 0 | 53 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| vendre maison sinistrée | Ordinateur | Avec votre marque | 0 | 52 | 2 | 19 | 13 | 100 | 6 | |||||
| vendre maison squatée | Ordinateur | Avec votre marque | 0 | 55 | 4 | 0 | 3 | 30 | ||||||
| vendre sous procédure judiciaire | Ordinateur | Avec votre marque | 0 | 55 | 1 | 0 | 12 | 2 | 97 | 6 | ||||
| vendre à un marchand de bien | Ordinateur | Avec votre marque | 0 | 48 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| vente bloquée par hypothèque | Ordinateur | Avec votre marque | 20 | 55 | 3 | 0 | 3 | 55 | ||||||
| vente extension illégale | Ordinateur | Avec votre marque | 0 | 50 | 2 | 0 | 3 | 1 | 93 | 8 | ||||
| vente immeuble découpe | Ordinateur | Avec votre marque | 0 | 53 | 9 | 3 | 6 | 1 | 22 | 2 | ||||
| comment vendre un appartement sans agence | Ordinateur | Sans votre marque | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| maison squattée | Ordinateur | Sans votre marque | 210 | 53 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| marchand de bien immobilier | Ordinateur | Sans votre marque | 480 | 43 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| revalorisation immobilière | Ordinateur | Sans votre marque | 10 | 52 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| succession bien immobilier | Ordinateur | Sans votre marque | 170 | 55 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| succession immeuble | Ordinateur | Sans votre marque | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| succession maison | Ordinateur | Sans votre marque | 390 | 53 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| vendre appartement sans agence | Ordinateur | Sans votre marque | 320 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| vendre avec locataire | Ordinateur | Sans votre marque | 40 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vendre bien indivision | Ordinateur | Sans votre marque | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| vendre bien occupé | Ordinateur | Sans votre marque | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| vendre héritage | Ordinateur | Sans votre marque | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| vendre sa maison à un marchand de bien | Ordinateur | Sans votre marque | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| vendre succession | Ordinateur | Sans votre marque | 10 | 55 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vente appartement loué | Ordinateur | Sans votre marque | 480 | 43 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| vente avec servitude | Ordinateur | Sans votre marque | 0 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vente bien hypothèque | Ordinateur | Sans votre marque | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| marchand immobilier | Ordinateur | Sans déclenchement | 140 | 0 |
Export généré par Monitorank. Les valeurs portent sur la période indiquée ci-dessus.